日時 令和6年9月7日(土) 17時競技開始
場所 益城町陸上競技場
競技結果
Result
17:00 | 小学女子 100m |
17:05 | 小学男子 100m |
17:15 | 男女混合 3000m 1-2組 |
17:40 | 男女混合 3000m 3組 |
17:55 | 小学混合 800m |
18:05 | 女子 100m |
18:20 | 男子 100m 1-4組 |
18:35 | 男子 100m 5-8組 |
18:50 | 男女混合 800m |
19:10 | 小学混合 4×100mR |
19:20 | 女子 200m |
19:25 | 男子 200m |
19:45 | 男女混合 1500m 1-2組 |
20:00 | 男女混合 1500m 3-4組 |
20:15 | 男女混合 1500m 5組 |
20:30 | 女子 4×100mR |
20:35 | 男子 4×100mR |
※益城町陸上競技協会のウェブサイトをお借りして掲載しています。お問い合わせは以下にお願いします。
上益城陸上競技協会
内田:096-286-3223(益城町役場企画財政課)
西村:096-237-2619(嘉島町役場建設課)