日時 令和8年3月7日(土) 15時00分競技開始
場所 益城町陸上競技場
予定どおり開催します
競技順序
Timetable
| 15:00 | 男女混合 3000m |
| 15:15 | 小学混合 100m |
| 15:20 | 女子 100m |
| 15:35 | 男子 100m |
| 16:00 | 男女混合 800m |
| 16:05 | 女子 200m |
| 16:20 | 男子 200m |
| 16:40 | 男女混合 1500m |
| 17:00 | 男女混合 4×100mR |
R7 Mashiki Spring Track Meeting
日時 令和8年3月7日(土) 15時00分競技開始
場所 益城町陸上競技場
Timetable
| 15:00 | 男女混合 3000m |
| 15:15 | 小学混合 100m |
| 15:20 | 女子 100m |
| 15:35 | 男子 100m |
| 16:00 | 男女混合 800m |
| 16:05 | 女子 200m |
| 16:20 | 男子 200m |
| 16:40 | 男女混合 1500m |
| 17:00 | 男女混合 4×100mR |
Infomation
Schdule
益城町ナイター陸上競技記録会
日時 2025年7月5日(土)
会場 益城町陸上競技場
益城町小学生駅伝大会
日時 2025年11月16日(日)
会場 益城町町民グラウンド西側農道
令和7年度春季陸上競技記録会
日時 2026年3月7日(土)
会場 益城町陸上競技場