日時 令和7年3月15日(土) 10時00分競技開始
場所 益城町陸上競技場
競技結果
Result
10:00 | 男女混合 3000m |
10:25 | 小学混合 100m |
10:30 | 女子 100m |
10:45 | 男子 100m 1-4組 |
11:00 | 男子 100m 5-8組 |
11:20 | 男女混合 800m |
11:30 | 女子 200m |
11:40 | 男子 200m |
12:00 | 男女混合 1500m 1-2組 |
12:15 | 男女混合 1500m 3組 |
12:35 | 4×100mR |
R6 Mashiki Spring Track Meeting
日時 令和7年3月15日(土) 10時00分競技開始
場所 益城町陸上競技場
Result
10:00 | 男女混合 3000m |
10:25 | 小学混合 100m |
10:30 | 女子 100m |
10:45 | 男子 100m 1-4組 |
11:00 | 男子 100m 5-8組 |
11:20 | 男女混合 800m |
11:30 | 女子 200m |
11:40 | 男子 200m |
12:00 | 男女混合 1500m 1-2組 |
12:15 | 男女混合 1500m 3組 |
12:35 | 4×100mR |
Infomation
Schdule
益城町ナイター陸上競技記録会
日時 2025年7月5日(土)
会場 益城町陸上競技場
益城町小学生駅伝大会
日時 2025年11月16日(日)
会場 益城町町民グラウンド西側農道
令和7年度春季陸上競技記録会
日時 2026年3月7日(土)
会場 益城町陸上競技場