日時 2026年(令和8年)2月24日(日) 10時30分スタート
会場 益城町陸上競技場
競技結果
Result
一般の部
| 順位 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | ツボイRC | 1時間13分25秒 |
| 2 | 甲佐大学駅伝部 | 1時間14分49秒 |
| 3 | 八代高校 | 1時間17分43秒 |
男子の部
| 順位 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | かみましきRC | 1時間3分24秒 |
| 2 | 宇土AC | 1時間5分13秒 |
| 3 | 宇土高校Men’sEKIDEN | 1時間9分00秒 |
女子の部
| 順位 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | UTO EKIDEN GIRL'S | 1時間19分04秒 |
| 2 | 尚絅高校 | 1時間27分11秒 |
| 3 | 朝飯レディース | 1時間38分22秒 |
中学の部
| 順位 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 県立八代中学校 | 1時間14分25秒 |
| 2 | 富合中 | 1時間14分46秒 |
| 3 | 長嶺中C | 1時間15分56秒 |