日時 令和7年9月6日(土) 17時15分競技開始
場所 益城町陸上競技場
競技結果
Result
| 17:15 | 小学女子 100m |
| 17:20 | 小学男子 100m |
| 17:30 | 女子 100m |
| 17:50 | 男子 100m 1-5組 |
| 18:05 | 男子 100m 6-9組 |
| 18:20 | 小学混合 800m |
| 18:25 | 男女混合 3000m |
| 18:55 | 男女混合 800m |
| 19:05 | 小学混合 4×100mR |
| 19:20 | 女子 200m |
| 19:30 | 男子 200m |
| 19:45 | 男女混合 1500m 1-2組 |
| 20:00 | 男女混合 1500m 3-4組 |
| 20:25 | 女子 4×100mR |
| 20:30 | 男子 4×100mR |
※益城町陸上競技協会のウェブサイトをお借りして掲載しています。お問い合わせは以下にお願いします。
上益城陸上競技協会
山下:096-282-1386(御船町役場議会事務局)