開催日 平成25年12月21日(土)
会場 益城町陸上競技場
現在、黒崎播磨で活躍する土井大輔選手(当時 九国大付属高校 3年)が10km 高校男子の部で、大会初の29分台を記録し、優勝した。
(写真のNo.737が土井選手)
競技結果
Result
2km 小学男子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 横山 凛人 | 武蔵ヶ丘小学校 | 6分48秒 |
2 | 成田 翔馬 | 翔RUN | 7分21秒 |
3 | 水間 崇介 | 武蔵ヶ丘小学校 | 7分28秒 |
4 | 吉山綸太郎 | 広西野球クラブ | 7分34秒 |
5 | 大嶋 力 | 八代市立千丁小学校 | 7分35秒 |
6 | 渡辺 拓実 | 広西野球クラブ | 7分37秒 |
7 | 西田 聖矢 | 広西野球クラブ | 7分39秒 |
8 | 松本 晃輔 | 七滝中央小学校 | 7分40秒 |
2km 小学女子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 藤村 光紀 | 山鹿小学校 | 7分45秒 |
2 | 楯岡 茉奈 | 玉名AC | 8分28秒 |
3 | 大嶋さくら | 八代市立千丁小学校 | 9分04秒 |
4 | 久保田みのり | 玉名AC | 9分25秒 |
3km 中学女子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 谷 真以子 | 福間中学校 | 10分11秒 |
2 | 立花 薫乃 | 小竹中学校 | 10分40秒 |
3 | 馬庭 悠 | 河東中学校 | 10分45秒 |
4 | 山口 櫻 | 木山中学校 | 10分46秒 |
5 | 岡本亜依里 | 北部中学校 | 10分47秒 |
6 | 飯田 怜 | 甲佐中学校 | 10分50秒 |
7 | 渡辺 詩菜 | 甲佐中学校 | 10分58秒 |
8 | 西山 祥世 | 御船中学校 | 11分03秒 |
5km 中学男子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 西 聡太朗 | 人吉市立第二中学校 | 16分09秒 |
2 | 上島 航平 | 菊陽中学校 | 16分16秒 |
3 | 吉岡 航希 | 阿蘇中学校 | 16分27秒 |
4 | 小﨑 雄太 | 益城中学校 | 16分27秒 |
5 | 髙津 康頌 | 阿蘇中学校 | 16分30秒 |
6 | 杉本 悠人 | 北部中学校 | 16分31秒 |
7 | 山下 大志 | 鎮西中学校 | 16分35秒 |
8 | 松原 築 | 宗像市立日の里中学校 | 16分35秒 |
5km 高校・一般女子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 辻 笑 | 文徳高校 | 17分14秒 |
2 | 今村菜々子 | 文徳高校 | 17分20秒 |
3 | 一瀬 遥香 | 尚絅高校 | 17分20秒 |
4 | 林 華音 | 文徳高校 | 17分38秒 |
5 | 庄司 梨花 | 東海大学付属第五高校 | 17分39秒 |
6 | 福田妃加里 | 東海大学付属第五高校 | 17分43秒 |
7 | 案浦 鈴香 | 文徳高校 | 17分48秒 |
8 | 福田 千穂 | 松橋高校 | 18分18秒 |
10km 高校男子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 土井 大輔 | 九国大付陸上長距離部 | 29分40秒 |
2 | 福島 弘樹 | 鎮西高等学校 | 29分58秒 |
3 | 緒方 喬平 | 九国大付陸上長距離部 | 30分00秒 |
4 | 荒毛 喬也 | 宮﨑日大高校 | 30分09秒 |
5 | 甲斐 聡樹 | 宮﨑日大高校 | 30分29秒 |
6 | 志賀 康太 | 熊本工業高校 | 30分36秒 |
7 | 河口 昴平 | 鎮西高等学校 | 30分50秒 |
8 | 梅本 龍太 | 熊本工業高校 | 30分56秒 |
優勝した土井選手をはじめ5位までの選手が大会記録を更新した。
10km 一般男子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 鶴田 眞大 | オーデンAC | 30分34秒 |
2 | 樅木 謙雄 | 第42普通科連隊 | 30分45秒 |
3 | 清﨑 優太 | 熊本学園大学 | 31分21秒 |
4 | 梅田 大輔 | 南阿蘇村 | 31分27秒 |
5 | 緒方 卓思 | JNC | 31分28秒 |
6 | 森本 幸司 | GGRC熊本 | 31分32秒 |
7 | 野島 靖徳 | 8特連 | 31分40秒 |
8 | 村上 翔伍 | 8特連 | 31分46秒 |