開催日 平成24年12月22日(土)
会場 益城町陸上競技場
パリオリンピック女子マラソン代表、一山麻緒選手(当時 出水中学校3年)が3km 中学女子の部に出場し、優勝した。
(写真の一番右が一山選手)
競技結果
Result
2km 小学男子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 古閑 幹 | 通津小学校 | 6分51秒 |
2 | 古閑 樹 | 通津小学校 | 6分53秒 |
3 | 山口 星大 | アスリートクラブこうし | 6分55秒 |
4 | 金澤 佑亮 | K.WINGS.AC | 6分57秒 |
5 | 木浦 輪 | 狩屋小学校 | 6分57秒 |
6 | 横山 凛人 | 武蔵ヶ丘小学校 | 6分57秒 |
7 | 長谷川大宗 | K.WINGS.AC | 7分01秒 |
8 | 一瀬 雅人 | 山都町立潤徳小学校 | 7分20秒 |
2km 小学女子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 本明 愛梨 | 泉第一小学校 | 7分11秒 |
2 | 永目さくら | K.WINGS.AC | 7分59秒 |
3 | 中村 希 | 益城中央小学校 | 8分31秒 |
4 | 楯岡 茉奈 | 玉名AC | 8分43秒 |
5 | 日浦 尚子 | 鳥飼小学校 | 8分53秒 |
6 | 佐伯 瞳 | 松高陸上クラブ | 8分56秒 |
3km 中学女子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 一山 麻緒 | 鹿児島県出水中学校 | 10分15秒 |
2 | 岡本佳奈絵 | 北部中学校 | 10分47秒 |
3 | 泉 真由 | 北部中学校 | 10分48秒 |
4 | 春野 彩音 | 北部中学校 | 10分56秒 |
5 | 坂本 美紀 | 御船中学校 | 11分08秒 |
6 | 林田 早織 | 帯山中陸上部 | 11分09秒 |
7 | 本田 知里 | 北部中学校 | 11分12秒 |
8 | 平野 桃子 | 北部中学校 | 11分13秒 |
5km 中学男子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 井 颯志 | 南小国中学校 | 16分14秒 |
2 | 髙田凛太郎 | 御船中学校 | 16分14秒 |
3 | 米村 優太 | 帯山中陸上部 | 16分22秒 |
4 | 佐藤 弘規 | 高千穂中学校 | 16分34秒 |
5 | 増田 晃大 | 御船中学校 | 16分43秒 |
6 | 林 将平 | 南小国中学校 | 16分50秒 |
7 | 杉本 悠人 | 北部中学校 | 16分52秒 |
8 | 井 宏通 | 南小国中学校 | 16分55秒 |
5km 高校・一般女子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 村岡 実生 | 文徳高校 | 17分18秒 |
2 | 坂本 由衣 | ルーテル学院高校 | 17分25秒 |
3 | 辻 笑 | 文徳高校 | 17分32秒 |
4 | 右田 愛 | 出水中央高校 | 18分16秒 |
5 | 浦田 美和 | ルーテル学院高校 | 18分23秒 |
6 | 吉田 菜月 | 文徳高校 | 18分52秒 |
7 | 幸津 光 | 肥後銀行 | 18分54秒 |
8 | 田上 舞花 | 尚絅高校 | 18分59秒 |
優勝した村尾選手、2位の坂本選手が大会記録を更新、3位の辻選手は大会タイ記録だった。
10km 高校男子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 荒毛 喬也 | 宮崎日本大学高校 | 30分36秒 |
2 | 浦田 隼人 | 鎮西高校 | 31分01秒 |
3 | 甲斐 聡樹 | 宮崎日本大学高校 | 31分07秒 |
4 | 河野 浩二 | 宮崎日本大学高校 | 31分14秒 |
5 | 岡山 春紀 | 鎮西高校 | 31分28秒 |
6 | 林田 真幸 | 鎮西高校 | 31分38秒 |
7 | 原田 秀哉 | 鎮西高校 | 31分46秒 |
8 | 福島 弘樹 | 鎮西高校 | 31分49秒 |
10km 一般男子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 鶴田 眞大 | オーデンAC | 30分18秒 |
2 | 樅木 謙雄 | 第42普通科連隊 | 30分37秒 |
3 | 平野 隆之 | 熊本大学 | 30分51秒 |
4 | 村上 翔伍 | 8特連 | 31分08秒 |
5 | 山本 航平 | 第42普通科連隊 | 31分15秒 |
6 | 古賀 孝志 | 九電工人吉 | 31分25秒 |
7 | 杉 侑平 | 第42普通科連隊 | 31分27秒 |
8 | 村井 隆史 | 熊本大学 | 31分43秒 |
優勝した鶴田選手、2位の樅木選手が大会記録を更新。