開催日 平成20年12月27日(土)
会場 益城町陸上競技場
競技結果
Result
2km 小学男子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 田中 飛貴 | 志免町陸友会 | 6分52秒 |
2 | 橋本 大輝 | 芦屋ジョギングクラブ | 7分12秒 |
3 | 上井 雄馬 | 本城陸上クラブ | 7分16秒 |
4 | 中村 幸輝 | 益城中央小学校 | 7分24秒 |
5 | 古閑謙太朗 | 高木小学校 | 7分28秒 |
6 | 東 和希 | 七滝中央小学校 | 7分49秒 |
7 | 深江 大地 | 本城陸上クラブ | 7分50秒 |
8 | 竹内 雅治 | 広安小学校 | 7分54秒 |
2km 小学女子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 馬場早弥奈 | 芦屋ジョギングクラブ | 7分18秒 |
2 | 嶋津 如奈 | 本城陸上クラブ | 7分25秒 |
3 | 坂本 由衣 | 熊本東陸上クラブ | 7分26秒 |
4 | 森林 未来 | 形上小学校 | 7分37秒 |
5 | 中尾 舞香 | 本城陸上クラブ | 7分47秒 |
6 | 坂本 彩香 | 熊本東陸上クラブ | 8分03秒 |
7 | 冨永 夏実 | 飯野小学校 | 8分06秒 |
8 | 坂本 瑠 | 広安西小学校 | 8分25秒 |
3km 中学女子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 原田 侑奈 | 阿蘇西原中学校 | 11分15秒 |
2 | 宮村 柚里 | 嘉島中学校 | 11分20秒 |
3 | 増田 慶淑 | 阿蘇西原中学校 | 11分22秒 |
4 | 米村絵里香 | 甲佐中学校 | 11分23秒 |
5 | 甲斐 彩華 | 白水中学校 | 11分24秒 |
6 | | 甲佐中学校 | 11分43秒 |
7 | 加藤 栞 | 阿蘇西原中学校 | 11分48秒 |
8 | 田上 彩香 | 甲佐中学校 | 11分49秒 |
5km 中学男子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 松永 匡史 | 御船中学校 | 16分27秒 |
2 | 川野 聡介 | 嘉島中学校 | 16分46秒 |
3 | 渡邉 大樹 | 矢部中学校 | 16分47秒 |
4 | 藤河 貴也 | 清和中学校 | 16分49秒 |
5 | 高橋 満 | 御船中学校 | 17分08秒 |
6 | 吉川 昂佑 | 矢部中学校 | 17分08秒 |
7 | 本田 義人 | 矢部中学校 | 17分15秒 |
8 | 坂本 琢 | 益城中学校 | 17分21秒 |
5km 高校女子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 阪本 南 | 九州学院高校 | 20分01秒 |
2 | 岩永 春菜 | 矢部高校 | 21分22秒 |
3 | 東原口紗妃 | 九州学院高校 | 21分47秒 |
5km 一般女子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 赤松 治代 | 天草マラソンクラブ | 20分30秒 |
2 | 石関 亜紀 | 足利走友会 | 20分51秒 |
3 | 大場 美樹 | OBA | 25分08秒 |
4 | 村上千恵子 | | 33分23秒 |
10km 高校男子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 高木 祐作 | 鎮西高校 | 30分53秒 |
2 | 高木 聖也 | 九州学院高校 | 30分58秒 |
3 | 柚留木俊吾 | 熊本中央高校 | 31分00秒 |
4 | 藤澤 博貴 | 鎮西高校 | 31分16秒 |
5 | 粟田 嶺 | 熊本工業高校 | 31分22秒 |
6 | 宇藤 康大 | 熊本工業高校 | 31分50秒 |
7 | 本田 平 | 九州学院高校 | 31分55秒 |
8 | 松本 伸之 | 鎮西高校 | 32分11秒 |
10km 一般男子の部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1 | 杉 侑平 | 第42普通科連隊 | 30分47秒 |
2 | 斉藤 友章 | 合志技研RC | 30分49秒 |
3 | 栗屋育太郎 | 第42普通科連隊 | 30分50秒 |
4 | 大場 祐哉 | OBA | 30分54秒 |
5 | 豊後 拓也 | 第42普通科連隊 | 30分56秒 |
6 | 鶴田 祐樹 | 第42普通科連隊 | 30分57秒 |
7 | 石橋 祐樹 | 合志技研RC | 31分25秒 |
8 | 永野 雅裕 | 八代消防 | 31分45秒 |