開催日 2024年(令和6年)12月8日(日)
会場 御船町役場スタート・益城町陸上競技場フィニッシュ(39.6km)
競技結果
Result
総合記録
順位 | チーム名 | 記録 |
---|
1 | 益城町A | 2時間14分26秒 |
2 | 御船町 | 2時間18分38秒 |
3 | 甲佐町 | 2時間23分18秒 |
4 | 山都町 | 2時間24分06秒 |
5 | 嘉島町 | 2時間25分45秒 |
6 | 益城町B | 2時間28分28秒 |
区間賞
区間 | 氏名 | チーム名 | 記録 |
---|
1区(中学1年女子/2.4km) | 工藤 理世 | 嘉島町 | 9分39秒 |
2区(中学1年男子/3.1km) | 山下 恵奬 | 御船町 | 11分18秒 |
3区(高校以上男子/5.2km) | 水田 咲久 | 益城町A | 15分25秒 |
4区(中学以上男子/4.8km) | 木下 嘉博 | 御船町 | 15分33秒 |
5区(女子/3.3km) | 田川 愛奈 | 益城町A | 11分31秒 |
6区(中学女子/3.0km) | 田﨑 富貴 | 益城町A | 10分38秒 |
7区(中学男子/4.8km) | 後藤 悠月 | 甲佐町 | 15分38秒 |
8区(高校以上男子/7.7km) | 勝木 颯飛 | 益城町A | 24分28秒 |
9区(高校以上男子/5.3km) | 塚本 浩一 | 益城町A | 16分14秒 |
益城町関係競技結果
益城町A
区間 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1区(中学1年女子/2.4km) | 假水 梨花 | 益城中学校 | 10分41秒 |
2区(中学1年男子/3.1km) | 田平 昇大 | 益城中学校 | 11分37秒 |
3区(高校以上男子/5.2km) | 水田 咲久 | 熊本工業高校 | 15分25秒 |
4区(中学以上男子/4.8km) | 内田 智宏 | 内田農園 | 15分51秒 |
5区(女子/3.3km) | 田川 愛奈 | 東海大学星翔高校 | 11分31秒 |
6区(中学女子/3.0km) | 田﨑 富貴 | 益城中学校 | 10分38秒 |
7区(中学男子/4.8km) | 恒松 侑大 | 益城中学校 | 18分01秒 |
8区(高校以上男子/7.7km) | 勝木 颯飛 | 熊本工業高校 | 24分28秒 |
9区(高校以上男子/5.3km) | 塚本 浩一 | 肥後銀行 | 16分14秒 |
| | | 2時間14分26秒 |
益城町B
区間 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
1区(中学1年女子/2.4km) | 森川 詩音 | 益城中学校 | 12分57秒 |
2区(中学1年男子/3.1km) | 田上 仁登 | 益城中学校 | 12分01秒 |
3区(高校以上男子/5.2km) | 栗㟢 和斗 | 開新高校 | 17分18秒 |
4区(中学以上男子/4.8km) | 坂本 琢 | 熊本県庁 | 17分06秒 |
5区(女子/3.3km) | 木野 凌 | アスリートワーク | 14分25秒 |
6区(中学女子/3.0km) | 中川 千夢 | 益城中学校 | 11分50秒 |
7区(中学男子/4.8km) | 水田 吐希 | 益城中学校 | 17分25秒 |
8区(高校以上男子/7.7km) | 坂田 祐綺 | 出水中央高校 | 26分57秒 |
9区(高校以上男子/5.3km) | 緒方健太郎 | 自衛隊 | 18分19秒 |
| | | 2時間28分28秒 |