大会記録
チーム名 | 記録 | 大会 |
---|---|---|
益城中央スピードスター | 1時間8分18秒 | 第20回 |
1区 (1年女子/1.1km) | 蘭野 心菜 | 5区 (3年女子/1.1km) | 田川 愛奈 | 9区 (5年女子/1.7km) | 成瀬 楓 |
2区 (1年男子/1.1km) | 濱邊 宥馬 | 6区 (3年男子/1.1km) | 中瀬 結心 | 10区 (5年男子/1.7km) | 福山 雄斗 |
3区 (2年女子/1.1km) | 宮脇 百花 | 7区 (4年女子/1.7km) | 山口こより | 11区 (6年女子/1.7km) | 園田 瑠衣 |
4区 (2年男子/1.1km) | 植山 拓海 | 8区 (4年男子/1.7km) | 矢嶋 飛翔 | 12区 (6年男子/2.3km) | 中村 尚輝 |
参考記録
第1回~第17回:益城町町民グラウンド西側周回コース(16.3km)
チーム名 | 記録 | 大会 |
---|---|---|
広安ヤンキース | 1時間4分55秒 | 第15回 |
1区 (1年女子/0.55km) | 山内 彩香 | 5区 (3年女子/1.1km) | 森川 奈々 | 9区 (5年女子/1.7km) | 本田 優香 |
2区 (1年男子/0.55km) | 上田 将大 | 6区 (3年男子/1.1km) | 山内 史龍 | 10区 (5年男子/1.7km) | 小﨑 雄太 |
3区 (2年女子/1.1km) | 坂井明日香 | 7区 (4年女子/1.7km) | 市原咲也加 | 11区 (6年女子/1.7km) | 宮守 杏実 |
4区 (2年男子/1.1km) | 吉村 大寿 | 8区 (4年男子/1.7km) | 吉村栄次郎 | 12区 (6年男子/2.3km) | 山内 翔貴 |
第22回:テクノリサーチパーク内周回コース(19.8km)
チーム名 | 記録 | 大会 |
---|---|---|
益城中央スピードスター | 1時間17分18秒 | 第22回 |
1区 (1年女子/1.1km) | 江藤 優那 | 5区 (3年女子/1.1km) | 田村 望結 | 9区 (5年女子/2.2km) | 田川 愛奈 |
2区 (1年男子/1.1km) | 廣瀬隆之介 | 6区 (3年男子/1.1km) | 廣瀬 京悟 | 10区 (5年男子/2.2km) | 中瀬 結心 |
3区 (2年女子/1.1km) | 中川 綺心 | 7区 (4年女子/2.2km) | 奥村 心絆 | 11区 (6年女子/2.2km) | 平山 侑莉 |
4区 (2年男子/1.1km) | 松岡 成治 | 8区 (4年男子/2.2km) | 植山 拓海 | 12区 (6年男子/2.2km) | 岡村 勇輝 |
第23回~第28回:テクノリサーチパーク内周回コース(17.6km)
チーム名 | 記録 | 大会 |
---|---|---|
益城中央スピードスター | 1時間08分09秒 | 第23回 |
1区 (1年女子/1.1km) | 益本 好珠 | 5区 (3年女子/1.1km) | 今村 眞子 | 9区 (5年女子/2.2km) | 奥村 心絆 |
2区 (1年男子/1.1km) | 西田 琉希 | 6区 (3年男子/1.1km) | 伊藤 悠真 | 10区 (5年男子/2.2km) | 守住 啓 |
3区 (2年女子/1.1km) | 江藤 優那 | 7区 (4年女子/1.1km) | 田村 望結 | 11区 (6年女子/2.2km) | 宮田 凜乃 |
4区 (2年男子/1.1km) | 廣瀬隆之介 | 8区 (4年男子/1.1km) | 廣瀬 京悟 | 12区 (6年男子/2.2km) | 中瀬 結心 |